| Libreta | Parcial |
| 711200 | 8 |
| 711120 | A |
| 709990 | A |
| 709914 | A |
| 710867 | 6,50 |
| 710798 | A |
| 711141 | A |
| 711217 | A |
| 711213 | 4,50 |
| 711143 | A |
| 711126 | A |
| 711244 | A |
| 709740 | 4 |
| 711128 | 3,50 |
| 711122 | 8 |
| 711167 | 6,50 |
| 710719 | A |
| 711391 | 10 |
| 710394 | A |
| 711241 | 6 |
| 711158 | 4,50 |
| 711218 | 9,50 |
| 709882 | 3 |
| 711315 | 8,50 |
| 710875 | A |
| 710694 | 6 |
| 710688 | 7,50 |
| 709880 | A |
| 711198 | 3 |
| 710898 | A |
| 709890 | A |
| 711204 | 1 |
| 711190 | 9 |
| 711142 | A |
| 710681 | 6 |
| 711199 | 10 |
| 709779 | A |
| 709406 | 9,50 |
| 710788 | A |
| 711389 | 5 |
| 709533 | 8 |
| 710761 | A |
| 711123 | 10 |
| 711161 | 10 |
| 710939 | A |
| 709552 | A |
| 711237 | 10 |
| 711210 | A |
| 711463 | 5,50 |
| 711436 | A |
| 711146 | 4 |
| 710015 | 4 |
| 710709 | 8,50 |
| 711195 | A |
| 709803 | A |
| 709915 | 3 |
| 711139 | A |
| 711172 | 10 |
| 711227 | 7 |
| 711387 | A |
| 711312 | 4 |
| 711311 | 10 |
| 710808 | A |
| 711117 | 10 |
| 709811 | A |
| 711323 | 4,50 |
| 711452 | 8,50 |
| 711308 | 9 |
| 709471 | A |
| 709500 | A |
| 711229 | 7 |
| 710775 | 2 |
| 711153 | 7,50 |
| 709992 | A |
| 710895 | 9 |
| 711230 | 7 |
| 711116 | 10 |
| 710830 | A |
| 709946 | A |
| 711305 | A |
| 709931 | 2 |
| 711209 | A |
| 710086 | A |
| 710722 | A |
| 711132 | A |
| 710736 | A |
| 711380 | A |
| 709892 | A |
| 709959 | A |
| 711140 | A |
| 711378 | 6 |
| 711335 | A |
| 711179 | 5 |
| 711223 | 8 |
| 709585 | A |
| 710843 | 10 |
| 710431 | 4 |
| 709569 | A |
| 710740 | A |
| 709857 | 4 |
| 710785 | A |
| 710712 | A |
| 711320 | 1 |
| 710869 | A |
| 711226 | A |
| 711165 | 8 |
| 709293 | 5 |
| 709800 | A |
| 709889 | A |
| 710742 | A |
| 711152 | 1 |
| 711325 | A |
| 711370 | 6 |
Alumnos que no figuran inscriptos en el sistema SIU GUARANÍ
| Libreta | Parcial |
| 710061 | 1 |
| 711716 | A |
|
710952 | 6,50 |
| 711455 | A |
| 709912 | A |
|
709891 | 1 |
|
711565 | A |
|
710862 | A |
|
| A |
|
711176 | A |
|
710071 | A |
|
711160 | A |
| 711202 | A |
|
| A |
| 710739 | 6 |
|
710850 | A |
|
709994 | 7,50 |
| 710817 | A |
|
| A |
|
711224 | 4 |
|
711788 | A |
| 709909 | A |
| 710915 | A |
| 710816 | A |
|
711182 | 2 |
| 710814 | A |
| 710780 | A |
| 711376
| A |
| 710688 | 1 |
| 710836 | A |
El proyecto establece, además, que se cambie el nombre al 12 de octubre, al precisar que no se llamará más ese feriado como Día de la Raza, sino que se lo denominará “el Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
ResponderEliminar